教育教学

Admissions

同栏目信息Column’s Other Info

  • 2023年江苏师范大学语言科学与艺术学院硕士研究生复试成绩公示

  • 2023-04-03

Admission Information

考生编号专业综合能力考核成绩外语能力考核成绩复试总成绩备  注
103203210004815160.00   18.00   178.00 语言学及应用语言学
103203210001812151.50   16.00   167.50 语言学及应用语言学
103203210012363148.50   15.50   164.00 语言学及应用语言学
103203210010280146.33   18.00   164.33 语言学及应用语言学
103203210012364131.50   19.00   150.50 语言学及应用语言学
103203210015618143.00   20.00   163.00 语言学及应用语言学
103203210012362143.83   19.00   162.83 语言学及应用语言学
103203210014818138.17   20.00   158.17 语言学及应用语言学
10320321001515196.00   17.00   113.00 语言学及应用语言学
10320321001062394.00   17.00   111.00 语言学及应用语言学
103203210005304132.17   18.50   150.67 语言学及应用语言学
10320321001236597.83   18.00   115.83 语言学及应用语言学
10320321001394995.17   15.50   110.67 语言学及应用语言学
10320321001383292.33   18.00   110.33 语言学及应用语言学
10320321001452992.50   16.50   109.00 语言学及应用语言学
103203210014685104.33   17.50   121.83 语言学及应用语言学
10320321000180897.00   19.00   116.00 语言学及应用语言学
10320321000782399.50   18.50   118.00 语言学及应用语言学
103203210012366103.67   16.50   120.17 语言学及应用语言学
10320321000180698.67   19.00   117.67 语言学及应用语言学
10320321001395093.00   14.50   107.50 语言学及应用语言学
103203210014358136.67   15.00   151.67 广播电视
103203210001828140.00   18.00   158.00 广播电视
103203210001823150.00   18.00   168.00 广播电视
103203210001825147.17   19.00   166.17 广播电视
103203210015141149.67   19.00   168.67 广播电视
103203210005820132.50   18.00   150.50 广播电视
103203210013168106.17   17.00   123.17 广播电视
103203210015712128.33   16.00   144.33 广播电视
10320321000181890.83   19.00   109.83 广播电视
10320321000354394.17   17.00   111.17 广播电视
103203210014389107.33   19.00   126.33 广播电视
10320321001401793.00   18.00   111.00 广播电视
103203210009990105.83   16.00   121.83 汉语国际教育
扫一扫分享本页