2023年4月12日江苏师范大学语言科学与艺术学院硕士研究生复试成绩公示

时间:2023-04-12

考生编号专业综合能力考核成绩外语能力考核成绩复试总成绩备  注
10248312231863684.17   16.00 100.17 语言学及应用语言学
1053333217165570.00   0.00 0.00 语言学及应用语言学
1003030201944170.00   0.00 0.00 语言学及应用语言学
1071835106179700.00   0.00 0.00 语言学及应用语言学
105743000025139132.86   18.00 150.86 汉语国际教育
10574300002519997.86   17.00 114.86 汉语国际教育
106353305018102126.43   17.00 143.43 汉语国际教育
107593000000833129.57   19.00 148.57 汉语国际教育
100273998030612124.71   17.00 141.71 汉语国际教育
106353117010055134.29   19.00 153.29 汉语国际教育
105743000019121130.00   17.00 147.00 汉语国际教育
10574300002555195.43   18.00 113.43 汉语国际教育
107593000004701129.29   16.00 145.29 汉语国际教育
100273998042300132.43   17.00 149.43 汉语国际教育
105113010211268128.00   18.00 146.00 汉语国际教育
10574300001961299.57   18.00 117.57 汉语国际教育
10574300001903295.71   16.00 111.71 汉语国际教育
105323432614139122.00   16.00 138.00 汉语国际教育
10418304510209690.71   18.00 108.71 汉语国际教育
106353305018157101.43   16.00 117.43 汉语国际教育
10574300001911898.00   15.00 113.00 汉语国际教育
10574300001915497.14   15.00 112.14 汉语国际教育
10574300001896491.86   17.00 108.86 汉语国际教育
10027399803047295.71   16.00 111.71 汉语国际教育
105113010211407103.14   18.00 121.14 汉语国际教育
100273998110662104.71   20.00 124.71 汉语国际教育
11079304510076092.43   15.00 107.43 汉语国际教育
11079304510066696.29   19.00 115.29 汉语国际教育
10511301021137898.57   18.00 116.57 汉语国际教育
11079304510119187.86   17.00 104.86 汉语国际教育
1057430000253380.00   0.00 0.00 汉语国际教育
1057430000254470.00   0.00 0.00 汉语国际教育
1051130042042720.00   0.00 0.00 汉语国际教育
1063533050176250.00   0.00 0.00 汉语国际教育
1057430000201800.00   0.00 0.00 汉语国际教育
1063533050179450.00   0.00 0.00 汉语国际教育
1057430000199990.00   0.00 0.00 汉语国际教育
1044532023078550.00   0.00 0.00 汉语国际教育


同栏目信息